Record

ASIAN HANDICAP TIPS 2023 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Sep - 2023 - - - - - View Details
Aug - 2023 32 29 2 1 90.63 View Details
Jul - 2023 30 26 1 3 86.67 View Details
Jun - 2023 30 27 1 2 90.00 View Details
May - 2023 29 23 1 5 79.31 View Details
Apr - 2023 29 26 1 2 89.66 View Details
Mar - 2023 32 28 0 4 87.50 View Details
Feb - 2023 27 24 1 2 88.89 View Details
Jan - 2023 29 24 2 3 82.76 View Details
ASIAN HANDICAP TIPS 2022 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2022 29 25 0 4 86.21 View Details
Nov - 2022 27 22 3 2 81.48 View Details
Oct - 2022 32 28 1 3 87.50 View Details
Sep - 2022 29 21 1 7 72.41 View Details
Aug - 2022 31 23 2 6 74.19 View Details
Jul - 2022 31 27 2 2 87.10 View Details
Jun - 2022 30 26 1 3 86.67 View Details
May - 2022 31 27 1 3 87.10 View Details
Apr - 2022 31 23 6 2 74.19 View Details
Mar - 2022 31 25 1 5 80.65 View Details
Feb - 2022 27 21 2 4 77.78 View Details
Jan - 2022 27 17 3 7 62.96 View Details
ASIAN HANDICAP TIPS 2021 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2021 31 26 0 5 83.87 View Details
Nov - 2021 29 20 1 8 68.97 View Details
Oct - 2021 31 23 1 7 74.19 View Details
Sep - 2021 29 23 0 6 79.31 View Details
Aug - 2021 31 24 2 5 77.42 View Details
Jul - 2021 30 25 0 5 83.33 View Details
Jun - 2021 29 21 1 7 72.41 View Details
May - 2021 30 23 1 6 76.67 View Details
Apr - 2021 28 18 2 8 64.29 View Details
Mar - 2021 30 26 1 3 86.67 View Details
Feb - 2021 28 19 1 7 67.86 View Details
Jan - 2021 26 19 1 6 73.08 View Details
ASIAN HANDICAP TIPS 2020 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2020 30 26 1 3 86.67 View Details
Nov - 2020 29 24 0 4 82.76 View Details
Oct - 2020 32 25 3 3 78.13 View Details
Sep - 2020 29 25 0 4 86.21 View Details
Aug - 2020 30 25 0 4 83.33 View Details
Jul - 2020 31 24 1 5 77.42 View Details
Jun - 2020 30 24 1 4 80.00 View Details
May - 2020 23 18 1 3 78.26 View Details
Apr - 2020 15 11 1 3 73.33 View Details
Mar - 2020 24 21 0 2 87.50 View Details
Feb - 2020 28 23 1 3 82.14 View Details
Jan - 2020 31 28 0 2 90.32 View Details
ASIAN HANDICAP TIPS 2019 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2019 30 27 0 3 90.00 View Details
Nov - 2019 29 26 0 2 89.66 View Details
Oct - 2019 31 24 4 2 77.42 View Details
Sep - 2019 29 25 1 2 86.21 View Details
Aug - 2019 31 26 1 3 83.87 View Details
Jul - 2019 31 26 1 3 83.87 View Details
Jun - 2019 30 26 0 3 86.67 View Details
May - 2019 31 26 2 2 83.87 View Details
Apr - 2019 30 25 1 3 83.33 View Details
Mar - 2019 30 25 0 4 83.33 View Details
Feb - 2019 28 23 0 4 82.14 View Details
Jan - 2019 31 27 1 2 87.10 View Details
ASIAN HANDICAP TIPS 2018 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2018 31 25 1 4 80.65 View Details
Nov - 2018 30 24 2 3 80.00 View Details
Oct - 2018 31 26 1 3 83.87 View Details
Sep - 2018 30 25 1 3 83.33 View Details
Aug - 2018 31 24 2 4 77.42 View Details
Jul - 2018 30 27 0 3 90.00 View Details
Jun - 2018 30 26 0 3 86.67 View Details
May - 2018 31 27 0 3 87.10 View Details
Apr - 2018 30 28 0 1 93.33 View Details
Mar - 2018 31 25 2 3 80.65 View Details
Feb - 2018 27 23 1 2 85.19 View Details
Feb - 2018 27 24 1 2 88.89 View Details
Jan - 2018 30 26 2 2 86.67 View Details
ASIAN HANDICAP TIPS 2017 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2017 28 22 3 3 78.57 View Details
Nov - 2017 30 26 1 2 86.67 View Details
Oct - 2017 31 28 1 2 90.32 View Details
Sep - 2017 27 21 1 5 77.78 View Details
Aug - 2017 28 21 0 7 75.00 View Details
Jul - 2017 31 28 0 3 90.32 View Details
Jun - 2017 31 27 0 4 87.10 View Details
May - 2017 30 26 1 3 86.67 View Details
Apr - 2017 31 27 0 4 87.10 View Details
Mar - 2017 30 27 0 3 90.00 View Details
Feb - 2017 24 19 0 5 79.17 View Details
Jan - 2017 31 25 1 5 80.65 View Details
ASIAN HANDICAP TIPS 2016 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2016 31 26 1 4 83.87 View Details
Nov - 2016 29 23 1 5 79.31 View Details
Oct - 2016 29 24 0 5 82.76 View Details
Sep - 2016 28 25 2 1 89.29 View Details
Aug - 2016 30 27 0 3 90.00 View Details
Jul - 2016 30 27 0 3 90.00 View Details
Jun - 2016 26 23 0 3 88.46 View Details
May - 2016 29 26 0 3 89.66 View Details
Apr - 2016 29 25 1 3 86.21 View Details
Mar - 2016 31 26 2 3 83.87 View Details
Feb - 2016 29 27 0 2 93.10 View Details
Jan - 2016 31 26 1 4 83.87 View Details
ASIAN HANDICAP TIPS 2015 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2015 31 27 1 3 87.10 View Details
Nov - 2015 29 26 1 2 89.66 View Details
Oct - 2015 30 26 0 4 86.67 View Details
Sep - 2015 30 25 2 3 83.33 View Details
Aug - 2015 29 27 0 2 93.10 View Details
Jul - 2015 30 26 0 4 86.67 View Details
Jun - 2015 29 24 2 3 82.76 View Details
May - 2015 30 26 2 2 86.67 View Details
Apr - 2015 25 20 1 4 80.00 View Details
Mar - 2015 30 26 1 3 86.67 View Details
Feb - 2015 28 26 0 2 92.86 View Details
Jan - 2015 30 26 1 3 86.67 View Details
ASIAN HANDICAP TIPS 2014 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2014 25 20 2 3 80.00 View Details
Nov - 2014 30 25 3 2 83.33 View Details
Oct - 2014 31 25 2 4 80.65 View Details
Sep - 2014 30 26 2 2 86.67 View Details

VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2023 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Sep - 2023 - - - - - View Details
Aug - 2023 31 25 0 6 80.65 View Details
Jul - 2023 31 27 0 4 87.10 View Details
Jun - 2023 30 26 0 4 86.67 View Details
May - 2023 29 25 0 4 86.21 View Details
Apr - 2023 30 25 2 3 83.33 View Details
Mar - 2023 31 25 0 6 80.65 View Details
Feb - 2023 28 24 0 4 85.71 View Details
Jan - 2023 29 23 2 4 79.31 View Details
VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2022 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2022 28 24 1 3 85.71 View Details
Nov - 2022 30 26 1 3 86.67 View Details
Oct - 2022 31 27 1 3 87.10 View Details
Sep - 2022 30 28 0 2 93.33 View Details
Aug - 2022 31 28 0 3 90.32 View Details
Jul - 2022 29 26 1 2 89.66 View Details
Jun - 2022 29 26 0 3 89.66 View Details
May - 2022 31 27 0 4 87.10 View Details
Apr - 2022 30 26 2 2 86.67 View Details
Mar - 2022 31 24 2 5 77.42 View Details
Feb - 2022 28 21 1 6 75.00 View Details
Jan - 2022 29 23 1 5 79.31 View Details
VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2021 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2021 29 23 0 6 79.31 View Details
Nov - 2021 29 23 1 5 79.31 View Details
Oct - 2021 32 25 1 6 78.13 View Details
Sep - 2021 29 22 1 6 75.86 View Details
Aug - 2021 29 15 3 11 51.72 View Details
Jul - 2021 31 21 3 7 67.74 View Details
Jun - 2021 29 22 0 7 75.86 View Details
May - 2021 29 24 1 4 82.76 View Details
Apr - 2021 29 20 0 9 68.97 View Details
Mar - 2021 30 22 0 8 73.33 View Details
Feb - 2021 27 17 3 6 62.96 View Details
Jan - 2021 28 20 1 6 71.43 View Details
VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2020 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2020 31 24 3 4 77.42 View Details
Nov - 2020 29 24 0 4 82.76 View Details
Oct - 2020 31 26 1 3 83.87 View Details
Sep - 2020 30 25 1 3 83.33 View Details
Aug - 2020 30 26 1 2 86.67 View Details
Jul - 2020 31 26 1 3 83.87 View Details
Jun - 2020 30 27 0 2 90.00 View Details
May - 2020 23 20 0 2 86.96 View Details
Apr - 2020 15 13 1 1 86.67 View Details
Mar - 2020 25 20 1 3 80.00 View Details
Feb - 2020 26 23 0 2 88.46 View Details
Jan - 2020 31 23 3 4 74.19 View Details
VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2019 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2019 30 27 0 3 90.00 View Details
Nov - 2019 29 24 1 3 82.76 View Details
Oct - 2019 31 26 1 3 83.87 View Details
Sep - 2019 30 25 1 3 83.33 View Details
Aug - 2019 31 28 0 2 90.32 View Details
Jul - 2019 31 26 1 3 83.87 View Details
Jun - 2019 29 22 2 4 75.86 View Details
May - 2019 31 27 1 2 87.10 View Details
Apr - 2019 29 25 0 3 86.21 View Details
Mar - 2019 32 27 1 3 84.38 View Details
Feb - 2019 27 25 0 2 92.59 View Details
Jan - 2019 31 26 0 4 83.87 View Details
VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2018 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2018 32 28 0 3 87.50 View Details
Nov - 2018 29 25 1 3 86.21 View Details
Oct - 2018 31 24 2 4 77.42 View Details
Sep - 2018 29 26 0 3 89.66 View Details
Aug - 2018 32 25 3 3 78.13 View Details
Jul - 2018 30 26 0 4 86.67 View Details
Jun - 2018 29 24 1 3 82.76 View Details
May - 2018 30 26 1 2 86.67 View Details
Apr - 2018 28 24 0 3 85.71 View Details
Mar - 2018 29 24 1 3 82.76 View Details
Feb - 2018 26 20 1 4 76.92 View Details
Feb - 2018 26 21 1 4 80.77 View Details
Jan - 2018 28 24 1 3 85.71 View Details
VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2017 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2017 26 23 0 3 88.46 View Details
Nov - 2017 27 23 0 4 85.19 View Details
Oct - 2017 29 25 0 4 86.21 View Details
Sep - 2017 30 26 0 4 86.67 View Details
Aug - 2017 31 28 0 3 90.32 View Details
Jul - 2017 31 29 0 2 93.55 View Details
Jun - 2017 30 28 0 2 93.33 View Details
May - 2017 30 26 2 2 86.67 View Details
Apr - 2017 30 25 1 4 83.33 View Details
Mar - 2017 30 26 1 3 86.67 View Details
Feb - 2017 25 22 0 3 88.00 View Details
Jan - 2017 31 28 0 3 90.32 View Details
VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2016 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2016 31 27 1 3 87.10 View Details
Nov - 2016 29 25 1 3 86.21 View Details
Oct - 2016 28 24 0 4 85.71 View Details
Sep - 2016 28 27 0 1 96.43 View Details
Aug - 2016 30 24 3 3 80.00 View Details
Jul - 2016 31 27 1 3 87.10 View Details
Jun - 2016 28 26 1 1 92.86 View Details
May - 2016 30 27 0 3 90.00 View Details
Apr - 2016 30 25 2 3 83.33 View Details
Mar - 2016 31 27 1 3 87.10 View Details
Feb - 2016 29 27 0 2 93.10 View Details
Jan - 2016 31 26 1 4 83.87 View Details
VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2015 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2015 31 24 4 3 77.42 View Details
Nov - 2015 29 25 2 2 86.21 View Details
Oct - 2015 30 26 0 4 86.67 View Details
Sep - 2015 30 25 2 3 83.33 View Details
Aug - 2015 29 27 0 2 93.10 View Details
Jul - 2015 30 24 2 4 80.00 View Details
Jun - 2015 29 26 0 3 89.66 View Details
May - 2015 30 26 3 1 86.67 View Details
Apr - 2015 25 20 1 4 80.00 View Details
Mar - 2015 30 27 0 3 90.00 View Details
Feb - 2015 28 26 0 2 92.86 View Details
Jan - 2015 30 27 0 3 90.00 View Details
VIP ASIAN HANDICAP TIPS 2014 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2014 25 23 1 1 92.00 View Details
Nov - 2014 30 27 0 3 90.00 View Details
Oct - 2014 31 28 0 3 90.32 View Details
Sep - 2014 30 27 0 3 90.00 View Details

UNDER/OVER TIPS 2023 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Sep - 2023 - - - - - View Details
Aug - 2023 30 25 1 4 83.33 View Details
Jul - 2023 31 24 1 6 77.42 View Details
Jun - 2023 30 24 3 3 80.00 View Details
May - 2023 29 26 0 3 89.66 View Details
Apr - 2023 31 25 4 2 80.65 View Details
Mar - 2023 30 24 2 4 80.00 View Details
Feb - 2023 27 23 0 4 85.19 View Details
Jan - 2023 29 21 4 4 72.41 View Details
UNDER/OVER TIPS 2022 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2022 30 23 0 7 76.67 View Details
Nov - 2022 30 24 3 3 80.00 View Details
Oct - 2022 31 24 2 5 77.42 View Details
Sep - 2022 31 26 3 2 83.87 View Details
Aug - 2022 30 25 1 4 83.33 View Details
Jul - 2022 31 24 1 6 77.42 View Details
Jun - 2022 30 22 5 3 73.33 View Details
May - 2022 31 26 2 3 83.87 View Details
Apr - 2022 31 25 3 3 80.65 View Details
Mar - 2022 29 23 2 4 79.31 View Details
Feb - 2022 28 21 2 5 75.00 View Details
Jan - 2022 28 21 1 6 75.00 View Details
UNDER/OVER TIPS 2021 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2021 30 22 2 6 73.33 View Details
Nov - 2021 29 21 1 7 72.41 View Details
Oct - 2021 31 25 1 5 80.65 View Details
Sep - 2021 30 22 2 6 73.33 View Details
Aug - 2021 31 25 3 3 80.65 View Details
Jul - 2021 31 21 1 9 67.74 View Details
Jun - 2021 28 20 2 6 71.43 View Details
May - 2021 30 23 1 6 76.67 View Details
Apr - 2021 28 18 3 7 64.29 View Details
Mar - 2021 30 24 1 5 80.00 View Details
Feb - 2021 27 21 1 4 77.78 View Details
Jan - 2021 27 18 3 5 66.67 View Details
UNDER/OVER TIPS 2020 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2020 31 23 0 8 74.19 View Details
Nov - 2020 28 24 1 2 85.71 View Details
Oct - 2020 31 28 2 0 90.32 View Details
Sep - 2020 29 27 1 0 93.10 View Details
Aug - 2020 31 29 1 0 93.55 View Details
Jul - 2020 31 27 0 3 87.10 View Details
Jun - 2020 30 27 1 1 90.00 View Details
May - 2020 17 14 1 1 82.35 View Details
Apr - 2020 12 11 0 1 91.67 View Details
Mar - 2020 18 18 0 0 100.00 View Details
Feb - 2020 26 23 0 2 88.46 View Details
Jan - 2020 31 26 1 3 83.87 View Details
UNDER/OVER TIPS 2019 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2019 29 24 1 4 82.76 View Details
Nov - 2019 28 22 1 4 78.57 View Details
Oct - 2019 30 26 1 2 86.67 View Details
Sep - 2019 31 27 1 2 87.10 View Details
Aug - 2019 31 26 1 4 83.87 View Details
Jul - 2019 30 26 1 3 86.67 View Details
Jun - 2019 31 27 0 3 87.10 View Details
May - 2019 29 23 4 2 79.31 View Details
Apr - 2019 30 26 0 3 86.67 View Details
Mar - 2019 31 24 2 4 77.42 View Details
Feb - 2019 27 23 0 3 85.19 View Details
Jan - 2019 31 26 1 3 83.87 View Details
UNDER/OVER TIPS 2018 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2018 31 28 0 2 90.32 View Details
Nov - 2018 30 25 2 2 83.33 View Details
Oct - 2018 31 26 1 3 83.87 View Details
Sep - 2018 30 27 0 2 90.00 View Details
Aug - 2018 30 25 3 1 83.33 View Details
Jul - 2018 31 29 0 2 93.55 View Details
Jun - 2018 27 23 1 2 85.19 View Details
May - 2018 30 24 1 4 80.00 View Details
Apr - 2018 29 25 0 3 86.21 View Details
Mar - 2018 31 27 1 2 87.10 View Details
Feb - 2018 26 23 1 2 88.46 View Details
Feb - 2018 26 23 1 2 88.46 View Details
Jan - 2018 31 24 4 3 77.42 View Details
UNDER/OVER TIPS 2017 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2017 29 26 0 3 89.66 View Details
Nov - 2017 29 26 0 3 89.66 View Details
Oct - 2017 28 23 2 3 82.14 View Details
Sep - 2017 31 29 0 2 93.55 View Details
Aug - 2017 28 24 1 3 85.71 View Details
Jul - 2017 32 25 4 3 78.13 View Details
Jun - 2017 29 28 1 0 96.55 View Details
May - 2017 30 27 3 0 90.00 View Details
Apr - 2017 30 29 1 0 96.67 View Details
Mar - 2017 31 29 0 2 93.55 View Details
Feb - 2017 28 21 1 6 75.00 View Details
Jan - 2017 30 22 1 7 73.33 View Details
UNDER/OVER TIPS 2016 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2016 28 26 0 2 92.86 View Details
Nov - 2016 29 23 2 4 79.31 View Details
Oct - 2016 31 26 0 5 83.87 View Details
Sep - 2016 30 25 2 3 83.33 View Details
Aug - 2016 31 27 2 2 87.10 View Details
Jul - 2016 31 26 1 4 83.87 View Details
Jun - 2016 29 26 0 3 89.66 View Details
May - 2016 31 29 0 2 93.55 View Details
Apr - 2016 30 25 1 4 83.33 View Details
Mar - 2016 31 27 1 3 87.10 View Details
Feb - 2016 29 27 0 2 93.10 View Details
Jan - 2016 31 26 1 4 83.87 View Details
UNDER/OVER TIPS 2015 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2015 31 25 3 3 80.65 View Details
Nov - 2015 29 24 3 2 82.76 View Details
Oct - 2015 29 24 1 4 82.76 View Details
Sep - 2015 29 25 1 3 86.21 View Details
Aug - 2015 29 26 1 2 89.66 View Details
Jul - 2015 30 26 0 4 86.67 View Details
Jun - 2015 29 25 1 3 86.21 View Details
May - 2015 30 27 1 2 90.00 View Details
Apr - 2015 25 21 0 4 84.00 View Details
Mar - 2015 30 26 1 3 86.67 View Details
Feb - 2015 28 26 0 2 92.86 View Details
Jan - 2015 30 26 1 3 86.67 View Details
UNDER/OVER TIPS 2014 RECORDS
MONTH MATCH WIN DRAW LOSS WIN(%) VIEW
Dec - 2014 24 21 1 2 87.50 View Details
Nov - 2014 28 25 0 3 89.29 View Details
Oct - 2014 26 24 0 2 92.31 View Details
Sep - 2014 16 15 0 1 93.75 View Details